Verbandsliga

Herren I

Hintere Reihe: Thorsten Witzler, Gabriel Mutschler, Max Schwarz, Leon Schwarz, Clemens Kreisel
Mittlere Reihe: Sascha Brauns, Adrian Bruckmann, Janosch Ahr, Tim Nickel, Marc Stoll, Julian Junker, Thomas Kern,
Vordere Reihe: Nicolas Drackert, Noah Wetzstein, Christian Schipp, Manuel Schuhmacher, Eugen Kaiser, Jannik Stoll
Es fehlen: Steffen Doll, Andre Kubisch und Sebastian Ruch

Training

Mo 20:00 - 22:00 Uhr
GHS

Mi 20:30 - 22:00 Uhr
GHS

Kontakt

Sascha Brauns
(sascha@hsv-alzey.de)
(0173 46 12 700)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HC Gonsenheim 2 17 13 1 3 530 : 443 27 : 7
2 HSG Worms 2 * 16 12 2 2 472 : 381 24 : 8
3 HSV Alzey * 16 12 0 4 415 : 396 23 : 9
4 DJK GW Bingen-Büdesheim 16 11 1 4 444 : 390 23 : 9
5 SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 17 10 2 5 464 : 439 22 : 12
6 TV Bodenheim 2 17 9 1 7 425 : 433 19 : 15
7 HSG Rhein-Nahe Bingen 3 16 6 0 10 456 : 503 12 : 20
8 HSC Ingelheim 2 17 5 1 11 412 : 467 11 : 23
9 HSG Nahe-Glan 2 * 17 7 1 9 478 : 443 11 : 23
10 TG Osthofen Handball 2 18 5 1 12 476 : 495 11 : 25
11 SF Budenheim 3 18 3 0 15 412 : 520 6 : 30
12 HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen * 17 2 2 13 408 : 482 2 : 32
Letzte Aktualisierung: 04.04.2023 16:49
Zur Tabelle

Berichte